災害防救設備物資
項目 | 名稱 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
通訊裝備 | 無線電對講機 | 2,000 | 10 | 支 | 20,000 | 已購置 |
通訊裝備 | 隨身廣播器 | 8,400 | 2 | 台 | 16,800 | 已購置 |
搶救機具 | 抽水機 | 9,500 | 1 | 台 | 9,500 | 已購置 |
地圖及指標系統 | 防災地圖 | 2 | 張 | 10,100 | 已製作 | |
雜支 | 如文宣用品、資訊耗材等 | 8,540 | 1 | 式 | 8,540 | 已購置 |
-
無線電對講機
-
無線電對講機
-
抽水機
-
隨身廣播器
-
防災地圖(淹水)
-
防災地圖(地震災害)
- 112年度防災校園基礎建置類學校經費-採購物資
112年度防災校園基礎建置類學校經費-採購物資
- 檔案名稱檔案大小檔案格式下載
- 112年度防災校園基礎建置類學校經費-採購物資.pdf2.89 MB新視窗開啟檔案