國中部生活秩序評比113-2
週次 | 九年級 | 八年級 | 七年級 | 體育班 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | 第二名 | 第一名 | 第二名 | 第一名 | 第二名 | 第一名 | |
一 | X | X | X | X | X | X | X |
二 | 903 | 906 | 802 | 805 | 703 | 701 | 807 |
三 | 901 | 902 | 803 | 802 | 703 | 702 | 807 |
四 | 904 | 902 | 802 | 805 | 701 | 702 | 907 |
五 | 901 | 904 | 802 | 804 | 702 | 701 | 807 |
六 | 902 | 906 | 804 | 801 | 702 | 703 | 807 |
七 | X | X | X | X | X | X | X |
八 | 902 | 901 | 802 | 804 | 702 | 704 | 807 |
九 | |||||||
十 | |||||||
十一 | |||||||
十二 | |||||||
十三 | |||||||
十四 | |||||||
十五 | |||||||
十六 | |||||||
十七 | |||||||
十八 |