:::

國中部生活秩序評比113-2

週次 九年級 八年級 七年級 體育班
第一名 第二名 第一名 第二名 第一名 第二名 第一名
903 906 802 805 703 701 807
901 902 803 802 703 702 807
904 902 802 805 701 702 907
901 904 802 804 702 701 807
902 906 804 801 702 703 807
902 901 802 804 702 704 807
901 902 802 801 703 701 907
902 901 802 804 701 702 907
十一 902 901 802 801 702 706 707
十二 902 901 802 804 706 703 707
十三 905 902 802 801 701 706 807
十四 901 904 802 801 703 702 707
十五
十六
十七
十八