國中部生活秩序評比113-1
週次 | 九年級 | 八年級 | 七年級 | 體育班 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一名 | 第二名 | 第一名 | 第二名 | 第一名 | 第二名 | 第一名 | |
一 | X | X | X | X | X | X | X |
二 | 902 | 906 | 801 | 802 | 703 | 702 | 807 |
三 | 902 | 906 | 802 | 801 | 703 | 701 | 807 |
四 | 902 | 901 | 802 | 805 | 703 | 702 | 807 |
五 | 902 | 901 | 802 | 801 | 701 | 705 | 907 |
六 | |||||||
七 | |||||||
八 | |||||||
九 | |||||||
十 | |||||||
十一 | |||||||
十二 | |||||||
十三 | |||||||
十四 | |||||||
十五 | |||||||
十六 | |||||||
十七 | |||||||
十八 |