訊息公告
| 公告主旨 | 114學年第十屆榕資盃程式設計競賽_得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 11 月 21 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 重要公告, 榮譽榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 恭喜以下獲獎同學!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 114學年第十屆榕資盃程式設計競賽_得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 11 月 21 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 重要公告, 榮譽榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 恭喜以下獲獎同學!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
|