訊息公告
公告主旨 | 臺北市政府衛生局辦理113年度「誰來成為菸檳酒校園知識王!」活動 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 5 月 29 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 處室最新消息 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 189 |
公告內容 | 一、統計報告指出口腔癌為臺灣十大癌症死亡率第6名,其中檳榔、菸品及酒類為口腔癌三大危險因子;惟本市國中、高中(職)學生對於嚼檳榔危害認知率僅達58.94%及
|
相關附件 |
|
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 臺北市政府衛生局辦理113年度「誰來成為菸檳酒校園知識王!」活動 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 5 月 29 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 處室最新消息 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 189 |
公告內容 | 一、統計報告指出口腔癌為臺灣十大癌症死亡率第6名,其中檳榔、菸品及酒類為口腔癌三大危險因子;惟本市國中、高中(職)學生對於嚼檳榔危害認知率僅達58.94%及
|
相關附件 |
|
洽詢資訊 |
|