訊息公告
公告主旨 | 寒假期間衛生教育 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 1 月 30 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 處室最新消息 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 243 |
公告內容 | 一、依據疾管署校園監測資料顯示,類流感及紅眼症平均罹病率較前三週平均值上升;學童寒假期間於參加安親班等各類團體活動或入出公共場所時,應落實衛生好習慣,以減少疾病感染風險。 |
相關附件 | |
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 寒假期間衛生教育 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 1 月 30 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 處室最新消息 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 243 |
公告內容 | 一、依據疾管署校園監測資料顯示,類流感及紅眼症平均罹病率較前三週平均值上升;學童寒假期間於參加安親班等各類團體活動或入出公共場所時,應落實衛生好習慣,以減少疾病感染風險。 |
相關附件 | |
洽詢資訊 |
|