訊息公告
公告主旨 | 南華大學113學年度分發入學考試招生入學 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 5 月 27 日 |
發佈單位 | 註冊組 |
公告類別 | 處室最新消息 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 225 |
公告內容 | 一、南華大學在112學年度整體註冊率是91.5%。 |
相關附件 |
|
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 南華大學113學年度分發入學考試招生入學 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 5 月 27 日 |
發佈單位 | 註冊組 |
公告類別 | 處室最新消息 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 225 |
公告內容 | 一、南華大學在112學年度整體註冊率是91.5%。 |
相關附件 |
|
洽詢資訊 |
|