訊息公告
| 公告主旨 | 賀 ! 本校獲臺北市112學年度健康促進執行優良學校 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 9 月 09 日 |
| 發佈單位 | 衛生組 |
| 公告類別 | 榮譽榜 |
| 公告等級 | 賀 |
| 點閱次數 | 290 |
| 公告內容 | 本校獲臺北市112學年度健康促進執行優良學校 |
| 相關附件 | |
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | 賀 ! 本校獲臺北市112學年度健康促進執行優良學校 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 9 月 09 日 |
| 發佈單位 | 衛生組 |
| 公告類別 | 榮譽榜 |
| 公告等級 | 賀 |
| 點閱次數 | 290 |
| 公告內容 | 本校獲臺北市112學年度健康促進執行優良學校 |
| 相關附件 | |
| 洽詢資訊 |
|