訊息公告
公告主旨 | 【圖書館】113學年第九屆榕資盃程式設計競賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 11 月 22 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 重要公告, 處室最新消息, 榮譽榜, 學生競賽活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 恭喜以下獲獎同學!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|
公告主旨 | 【圖書館】113學年第九屆榕資盃程式設計競賽得獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 11 月 22 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 重要公告, 處室最新消息, 榮譽榜, 學生競賽活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 恭喜以下獲獎同學!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢資訊 |
|