訊息公告
| 公告主旨 | 「Win the PRIDE:用指標說故事」競賽活動 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 8 月 31 日 |
| 發佈單位 | 圖書館 |
| 公告類別 | 學生競賽活動 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 43 |
| 公告內容 | 一、為支援科技政策規劃及研究工作,本院科技政策研究與資訊中心建置「政策研究指標資料庫」, |
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 「Win the PRIDE:用指標說故事」競賽活動 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 8 月 31 日 |
| 發佈單位 | 圖書館 |
| 公告類別 | 學生競賽活動 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 43 |
| 公告內容 | 一、為支援科技政策規劃及研究工作,本院科技政策研究與資訊中心建置「政策研究指標資料庫」, |
| 相關附件 |